1000 tokens!
Βαθμολογία
2η Αγωνιστική
ΓΚΡΟΥΠ | A | ||||||
Μάνατζερ | ΔΤ | Φλθλ. | Lvl. | 2oς στο Lvl. | ΔΤ | Φλθλ. | |
1 | Kostas Nikas | 7 | 53,7K | 5 | Διαμαντω Καζαντζογλου | 6 | 53,3Κ |
2 | Elena Riga | 6 | 2,19K | 2 | Takis Pakos | 4 | 2,09K |
3 | Diamantis Armoutis | 5 | 9,28K | 3 | Aristeidis Vel | 11 | 8,64K |
4 | Kostas Tirologos | 3 | 24,4K | 4 | Evgenios Kapagiannidis | 13 | 24,4K |
5 | Giannis Batzakis | 2 | 668 | 1 | Georgia Gewrgia | 6 | 230 |
ΓΚΡΟΥΠ | B | ||||||
Μάνατζερ | ΔΤ | Φλθλ. | Lvl. | 2oς στο Lvl. | ΔΤ | Φλθλ. | |
1 | Alexis Kotsifakis | 7 | 275K | 8 | Dimitris Fragkos | 10 | 251K |
2 | Gregory Malliaridis | 7 | 176K | 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | 9 | 174 |
3 | Δημήτρης Τζιράρκας | 6 | 404Κ | 9 | Georgos Malidelis | 6 | 384K |
4 | Antonis Komninos | 4 | 102K | 6 | SportsChios Gr | -4 | 99,6K |
5 | Georgos Grillias | -3 | 523K | 10 | Γιαννης Δελτα | 7 | 514Κ |
ΓΚΡΟΥΠ | C | ||||||
Μάνατζερ | ΔΤ | Φλθλ. | Lvl. | 2oς στο Lvl. | ΔΤ | Φλθλ. | |
1 | Th. Kontodiamantis | 4 | 1,26M | 13 | Stefanos Kefalopoulos | 3 | 1,19M |
2 | Γιώργος Ρεμεδιάκης | 1 | 2,02Μ | 15 | Ioannis Patrikopoulos | 4 | 1,95M |
3 | Tasos Ilias | 1 | 1,52M | 14 | Γιάννης Ανδρεάδης | -9 | 1,51M |
4 | Elena Stogianova | 0 | 1,04M | 12 | Piazza Coffee | 14 | 946K |
5 | Panagos Ntouvloukis | -2 | 747K | 11 | Giorgos Dermitzakis | 5 | 727K |
ΓΚΡΟΥΠ | D | ||||||
Μάνατζερ | ΔΤ | Φλθλ. | Lvl. | 2oς στο Lvl. | ΔΤ | Φλθλ. | |
1 | Stathis Lazarou | 3 | 3,10M | 17 | Anthimos Pits | 1 | 2,96M |
2 | Giannis Polihronis | 2 | 4,56M | 20 | Vasilhs Dimopoulos | 4 | 4,52M |
3 | Antonis Bogiatzis | 0 | 2,92M | 16 | Angelos Kalpougas | 1 | 2,48M |
4 | Aristos Tanainis | -2 | 4,35M | 19 | Giorgos Liou | 0 | 4,07M |
5 | Diamantis Karanikolas | -3 | 3,75M | 18 | Katerina Koroniou | -3 | 3,32M |
ΓΚΡΟΥΠ | E | ||||||
Μάνατζερ | ΔΤ | Φλθλ. | Lvl. | 2oς στο Lvl. | ΔΤ | Φλθλ. | |
1 | Nasos Chamorousias | 6 | 7,19M | 25 | Zack Barberis | 2 | 6,95M |
2 | Εύη Τζοβάρα | 5 | 6,10Μ | 23 | Anestis-Angi | 0 | 5,95M |
3 | Panagiotis Ladas | 2 | 5,99M | 22 | Giorgos Xristakis | -3 | 5,92M |
4 | Γιάννης Μπαβέλας | 1 | 6,75Μ | 24 | Kostas Zimaras | -1 | 6,63M |
5 | Nikos Papadopoulos | -2 | 7,00M | 26 | Αλέξανδρος Μήτσος | 0 | 6,60M |
6 | Paschalis Malathounis | -3 | 5,03M | 21 | Kostas Kokosalis | 2 | 4,97M |
X=Εκτός διαγωνισμού, Χ=Δεν διεξήχθη έως το κλείσιμο της σελίδας